![]() | 1 Bevezetés |
![]() | 2 Alapfogalmak |
![]() | 2.1 A program felépítése |
![]() | 2.2 Billentyűzet kezelés |
![]() | 2.3 Fogalmak |
![]() | 2.4 Idő szerinti szűrés beállítás listákon |
![]() | 3 Telepítés, regisztráció, frissítés, adat és program mentés, áthelyezés. |
![]() | 3.1 Program telepítése. |
![]() | 3.2 Program regisztrációja |
![]() | 3.3 Program frissítése. |
![]() | 3.4 Mentés. Program és az adatok más eszközre mentése. |
![]() | 3.5 Program és az adatok másik gépre áthelyezése. |
![]() | 3.6 Adatsérülés, indexelés és esetleges javítás. |
![]() | 4 PRECÍZ programok kipróbálható verziói - demók |
![]() | 4.1 Demó programok letöltése, CD vagy DVD. |
![]() | 4.2 Demó program telepítése. |
![]() | 4.3 Demó program kipróbálása |
![]() | 4.4 Demó program eltávolítása. |
![]() | 5 Alapadatnyilvántartások |
![]() | 5.1 Áfa kategoriák |
![]() | 5.1.1 Áfa kategória |
![]() | 5.1.2 Alapnyilvántartás |
![]() | 5.1.3 Termék és szolgáltatás lista tömeges átáfázása |
![]() | 5.1.3.1 Termék és szolgáltatás lista tömeges átáfázása |
![]() | 5.2 Alap (rendszeres) megjegyzések |
![]() | 5.2.1 Alap megjegyzés |
![]() | 5.2.2 Alap megjegyzések listája |
![]() | 5.3 Bankfiókok |
![]() | 5.3.1 Bankfiók adatlapja |
![]() | 5.3.2 Bankfiókok |
![]() | 5.4 Besorolási kódok nyilvántartása |
![]() | 5.4.1 Besorolási kód adatfelvitel |
![]() | 5.4.2 Besorolási kódok nyilvántartása |
![]() | 5.5 Bizonylatfajták |
![]() | 5.5.1 Bizonylatfajta adatai |
![]() | 5.5.2 Bizonylatfajták |
![]() | 5.5.3 Bizonylatfajták listája |
![]() | 5.6 Bizonylat azonosítók beállítása |
![]() | 5.6.1 Bizonylat azonosítók beállítása |
![]() | 5.7 Devizák |
![]() | 5.7.1 Devizák |
![]() | 5.7.2 Deviza adat |
![]() | 5.7.3 Devizák listája |
![]() | 5.7.4 Deviza árfolyam |
![]() | 5.7.4.1 Deviza árfolyam |
![]() | 5.7.4.2 Deviza árfolyam megadása |
![]() | 5.7.4.3 Deviza árfolyam napló |
![]() | 5.7.4.4 devizaszamlatetel |
![]() | 5.7.5 Deviza átlag árfolyam |
![]() | 5.7.5.1 Deviza átlag árfolyam |
![]() | 5.7.6 Deviza idegen nyelven |
![]() | 5.7.6.1 Deviza idegen nyelven |
![]() | 5.7.6.2 Deviza idegen nyelven adatlap |
![]() | 5.8 Elszámolási helyek |
![]() | 5.8.1 Elszámolási hely adatfelvitel |
![]() | 5.8.2 Elszámolási hely csoport adatfelvitel |
![]() | 5.8.3 Elszámolási hely csoportok lista |
![]() | 5.8.4 Elszámolási hely nyilvántartás alapbeállításai |
![]() | 5.8.5 Elszámolási helyek |
![]() | 5.8.6 Elszámolási helyek listája |
![]() | 5.9 Email cím nyilvántartás |
![]() | 5.9.1 Email cím adatfelvitel |
![]() | 5.9.2 Email cím nyilvántartás |
![]() | 5.10 Fizetési módok |
![]() | 5.10.1 Fizetési mód adatai |
![]() | 5.10.2 Fizetési módok listája |
![]() | 5.10.3 Fizetési módok nyomtatása kód szerint |
![]() | 5.10.4 Fizetési módok nyomtatása név szerint |
![]() | 5.11 Helyiségek |
![]() | 5.11.1 Helyiségek |
![]() | 5.11.2 Helységadalap |
![]() | 5.12 Helység és irányítószám jegyzék |
![]() | 5.12.1 Helység adatai |
![]() | 5.12.2 Helység lista |
![]() | 5.13 Jármű típusok nyilvántartása |
![]() | 5.13.1 Jármű adatfelvitel |
![]() | 5.13.2 Járművek nyilvántartása |
![]() | 5.14 Járműgyártók |
![]() | 5.14.1 Járműgyártó adatlap |
![]() | 5.14.2 Járműgyártók |
![]() | 5.15 Képtár - logó tár |
![]() | 5.15.1 Képtár adatlap |
![]() | 5.15.2 Logók, képek nyilvntartása |
![]() | 5.16 Kezelők |
![]() | 5.16.1 KezeloAdat |
![]() | 5.16.2 Kezelők |
![]() | 5.16.3 Kezelők listája |
![]() | 5.17 Könyvelési módok |
![]() | 5.17.1 Könyvelési mód adatfelvitel |
![]() | 5.17.2 Könyvelési módok |
![]() | 5.17.3 Könyvelési módok listája |
![]() | 5.18 Könyvelt cégek évek |
![]() | 5.18.1 Cég adatbázis helye |
![]() | 5.18.2 Cégév nyilvántartás |
![]() | 5.18.2.1 Cégév adatfelvitel |
![]() | 5.18.2.2 Cégév nyilvántartás |
![]() | 5.18.2.3 Utolsó könyvelt cég |
![]() | 5.18.3 Cég-év váltás |
![]() | 5.18.4 Könyvelt cég adatai |
![]() | 5.18.5 Könyvelt cégek listája |
![]() | 5.19 Munkaszámok |
![]() | 5.19.1 Munkaszám |
![]() | 5.19.2 Munkaszám nyilvántartás alapbeállításai |
![]() | 5.19.3 Munkaszámok |
![]() | 5.20 Munkanapos naptár |
![]() | 5.21 Nyelvek |
![]() | 5.21.1 Nyelvek |
![]() | 5.22 Országok |
![]() | 5.22.1 Országok |
![]() | 5.22.2 Ország adatlap |
![]() | 5.22.3 Országok listája |
![]() | 5.23 Partner (vevő-szállító cím) nyilvántartás |
![]() | 5.23.1 Partner nyilvántartás beállításai |
![]() | 5.23.2 Partner (vevő-szállító cím) nyilvántartás |
![]() | 5.23.3 Partner adatok |
![]() | 5.23.4 Partner lista szűrése |
![]() | 5.23.5 Partner csoport |
![]() | 5.23.5.1 Partner csoport |
![]() | 5.23.5.2 Partner csoport lista |
![]() | 5.23.6 Partner lista CSV export |
![]() | 5.23.6.1 Partner lista CSV export beállítás |
![]() | 5.23.7 Partnerek postacíme |
![]() | 5.24 Pénztárak és bankszámlák pénzkezelési helyek |
![]() | 5.24.1 Pénzkezelési hely adatfelvitel |
![]() | 5.24.2 Pénzkezelési helyek |
![]() | 5.24.3 Pénztárak és bankszámlák |
![]() | 5.25 Program névjegy |
![]() | 5.25.1 Program névjegy |
![]() | 5.26 Projektek |
![]() | 5.26.1 Projekt adatfelvitel |
![]() | 5.26.2 Projekt nyilvántartás alapbeállításai |
![]() | 5.26.3 Projektek |
![]() | 5.26.4 Projektek listája |
![]() | 5.27 Raktárak listája |
![]() | 5.27.1 Raktárak kezelése |
![]() | 5.27.2 Raktár egyenleg |
![]() | 5.27.2.1 Raktár egyenleg |
![]() | 5.27.3 Raktárak csoportosítása |
![]() | 5.27.3.1 Raktár csoport adatfelvitel |
![]() | 5.27.3.2 Raktár csoportba raktár besorolás |
![]() | 5.27.3.3 Raktár csoportok listája |
![]() | 5.27.4 Raktárak listája |
![]() | 5.27.4.1 Raktár adatfelvitel |
![]() | 5.27.4.2 Raktárak listája |
![]() | 5.28 Személyek |
![]() | 5.28.1 Személyek |
![]() | 5.28.2 Személy adatfelvitel |
![]() | 5.28.3 Személyek listája |
![]() | 5.29 SZJA sávok |
![]() | 5.29.1 SZJA sáv adatfelvitel |
![]() | 5.29.2 SZJA sávok |
![]() | 5.29.3 SZJA sávok 1996-tól |
![]() | 5.30 Telefonszámok nyilvántartása |
![]() | 5.30.1 Telefonszám adatfelvitel |
![]() | 5.30.2 Telefonszámok listája |
![]() | 5.30.3 Telefonszámok nyilvántartása |
![]() | 5.31 Termék és szolgáltatás nyilvántartás |
![]() | 5.31.1 Termék és szolgáltatás nyilvántartás |
![]() | 5.31.2 Termék és szolgáltatás lista |
![]() | 5.31.2.1 Termék és szolgáltatás lista |
![]() | 5.31.2.2 Termék és szolgáltatás lista szűrő |
![]() | 5.31.2.3 Termék vagy szolgáltatás adatlapja |
![]() | 5.31.2.4 Termékek és szolgáltatások adatfelvitel beállítása |
![]() | 5.31.2.5 Kibővített termék és szolgáltatás lista |
![]() | 5.31.3 Árjegyzékek |
![]() | 5.31.3.1 Árjegyzékek |
![]() | 5.31.4 Átáfáz |
![]() | 5.31.4.1 Átáfáz |
![]() | 5.31.5 Átárazás |
![]() | 5.31.5.1 Átárazás |
![]() | 5.31.6 Beárazás |
![]() | 5.31.6.1 Beárazás |
![]() | 5.31.7 Összetett termék listája |
![]() | 5.31.7.1 Alkatrész termékhez rendelés adatlap |
![]() | 5.31.7.2 Összetett termék listája |
![]() | 5.31.8 Összetett termékek alkatrészlistája |
![]() | 5.31.8.1 Összetett termék alkatrész megadás |
![]() | 5.31.8.2 Összetett termék alkatrészlistája (receptura) |
![]() | 5.31.8.3 Összetett termékek alkatrészlistája |
![]() | 5.31.9 Termék és szolgáltatás csoportjai (profilok) |
![]() | 5.31.9.1 Termék és szolgáltatás csoport (profil) adatfelvitel |
![]() | 5.31.9.2 Termék és szolgáltatás csoportok (profilok) |
![]() | 5.31.10 Termék főcsoportok |
![]() | 5.31.10.1 Termék főcsoportok |
![]() | 5.31.10.2 Termék főcsoport adatlap |
![]() | 5.31.11 Termék lista partnernél |
![]() | 5.31.11.1 Termék adat partnernél |
![]() | 5.31.11.2 Termék lista partnernél |
![]() | 5.31.12 Termék és szolgáltatás lista CSV export |
![]() | 5.31.12.1 Termék és szolgáltatás lista CSV export |
![]() | 5.32 Webcím tárolás |
![]() | 5.32.1 Webcím adatfelvitel |
![]() | 5.32.2 Webcím lista |
![]() | 5.32.3 Visszavét sablonok |
![]() | 5.32.3.1 Visszavét sablonok |
![]() | 5.32.3.2 Visszavét sablon adatlap. |
![]() | 6 PRECÍZ programok és modulok |
![]() | 6.1 PRECÍZ programok és modulok |
![]() | 6.2 PRECÍZ Aktív vám elszámolás - megszűnt termék |
![]() | 6.2.1 Aktív vám elszámolás |
![]() | 6.2.2 Beépült alkatrészek lista időrendben |
![]() | 6.2.3 EV okmány adatai |
![]() | 6.2.4 EV okmány tétel adatai |
![]() | 6.2.5 EV okmányok |
![]() | 6.2.6 EV tételek bejövő számlákból |
![]() | 6.2.7 EV tételek kimenő számlákból |
![]() | 6.2.8 EV tételek lista |
![]() | 6.2.9 Késztermékek listája vámeljáráshoz. |
![]() | 6.2.10 Kimenő termékek kapcsolása bejővő alkatrészekkel FIFO elv szerint. |
![]() | 6.3 PRECÍZ Állat-Doki - állatorvosi nyilvántartó program |
![]() | 6.3.1 PRECÍZ Állat-Doki - állatorvosi nyilvántartó program |
![]() | 6.3.2 Állatorvosi nyilvántartás alapbeállításai |
![]() | 6.3.3 Állatok (kartonok) - alapadataik |
![]() | 6.3.3.1 Állatok alapadat listája |
![]() | 6.3.3.2 Állatok (kartonok) - alapadataik |
![]() | 6.3.3.3 Állat adatlapok lista szűrés beállítás |
![]() | 6.3.4 Kezelések, kórlapok nyilvántartása |
![]() | 6.3.4.1 Kezelések, kórlapok nyilvántartása |
![]() | 6.3.4.2 Kezelési adatlap, kórlap |
![]() | 6.3.4.3 Kezelési adatlap, kórlap lista szűrő |
![]() | 6.3.5 Állat szinek - alapnyilvántartás |
![]() | 6.3.5.1 Állat szinek - alapnyilvántartás |
![]() | 6.3.5.2 Állat szin adatlap |
![]() | 6.3.6 Állat fajok |
![]() | 6.3.6.1 Állat fajok |
![]() | 6.3.6.2 Állatfaj megnevezés adatlap |
![]() | 6.3.7 Állat fajták -alapnyilvántartás |
![]() | 6.3.7.1 Állat fajták -alapnyilvántartás |
![]() | 6.3.7.2 Állatfajta megnevezés adatlap |
![]() | 6.3.8 Állat nemek - alapnyilvántartás |
![]() | 6.3.8.1 Állat nemek - alapnyilvántartás |
![]() | 6.3.8.2 Állatnem megnevzés adatlap |
![]() | 6.3.9 Állat képek kartonokhoz |
![]() | 6.3.9.1 Állat képek kartonokhoz |
![]() | 6.3.10 Kórelözmények sablon szövegek |
![]() | 6.3.10.1 Kórelözmények sablon szövegek lista |
![]() | 6.3.10.2 Kórelözmény sablon szöveg adatlap |
![]() | 6.3.10.3 Kórelözmény sablon szűrés beállítás |
![]() | 6.3.11 Jelenlegi állapotra vonatkozó sablon szövegek |
![]() | 6.3.11.1 Jelenlegi állapotra vonatkozó sablon szövegek |
![]() | 6.3.11.2 Jelenlegi állapotra vonatkozó sablon |
![]() | 6.3.12 Diagnozis sablon szövegek |
![]() | 6.3.12.1 Diagnózis sablon szövegek |
![]() | 6.3.12.2 Diagnózis sablon szöveg |
![]() | 6.3.13 Gyógykezelésre vonatkozó sablon szövegek |
![]() | 6.3.13.1 Gyógykezelésre vonatkozó sablon szövegek |
![]() | 6.3.13.2 Gyógykezelésre vonatkozó sablon szöveg |
![]() | 6.3.14 Oltások |
![]() | 6.3.14.1 Oltások lista |
![]() | 6.3.14.2 Oltáso adatlap |
![]() | 6.3.15 Oltási ciklusok |
![]() | 6.3.15.1 Oltási ciklusok |
![]() | 6.3.15.2 Oltási ciklus adatlap |
![]() | 6.3.16 Oltási napló |
![]() | 6.3.16.1 Oltási napló lista |
![]() | 6.3.16.2 Oltási napló bejegyzés adatlap |
![]() | 6.4 PRECÍZ ÁRAJÁNLAT |
![]() | 6.4.1 Árajánlatok kezelése |
![]() | 6.4.2 Bejövő árajánlatok |
![]() | 6.4.2.1 Bejövő árajánlat tételadatfelvitel |
![]() | 6.4.2.2 Bejövő árajánlatok bizonylat |
![]() | 6.4.2.3 Bejövő árajánlatok listája |
![]() | 6.4.3 Kimenő árajánlat lista |
![]() | 6.4.3.1 Kiadott árajánlatok strukturalista |
![]() | 6.4.3.2 Kimenő árajánlat beállításai |
![]() | 6.4.3.3 Kimenő árajánlat bizonylat |
![]() | 6.4.3.4 Kimenő árajánlat bizonylat nyomtatvány01 |
![]() | 6.4.3.5 Kimenő árajánlat bizonylat nyomtatvány02 |
![]() | 6.4.3.6 Kimenő árajánlat bizonylat nyomtatvány03 |
![]() | 6.4.3.7 Kimenő árajánlat bizonylat nyomtatvány04 |
![]() | 6.4.3.8 Kimenő árajánlat bizonylat nyomtatvány05 |
![]() | 6.4.3.9 Kimenő árajánlat bizonylat nyomtatványok |
![]() | 6.4.3.10 Kimenő árajánlat lista |
![]() | 6.4.3.11 Kimenő árajánlat tétel |
![]() | 6.4.3.12 Kimenő árajánlatok bizonylat lista szűrés |
![]() | 6.4.3.13 Számla kimenő árajánlart alapján |
![]() | 6.5 PRECÍZ ÁRJEGYZÉK - felfüggesztett termék |
![]() | 6.5.1 Arjegyzek |
![]() | 6.5.2 Árjegyzék_főmenü |
![]() | 6.5.3 Termék fotó |
![]() | 6.5.3.1 Termék fotó |
![]() | 6.5.4 Termék leírások |
![]() | 6.5.4.1 Termék leírás helye lista |
![]() | 6.5.4.2 Termék leírások |
![]() | 6.5.5 Termékek csoportosítása (fa szerkezet) |
![]() | 6.5.5.1 Termék alcsoportok |
![]() | 6.5.5.1.1 Termék alcsoport adatfelvitel |
![]() | 6.5.5.1.2 Termék alcsoportok |
![]() | 6.5.5.1.3 Termék hozzárendelése alcsoporthoz |
![]() | 6.5.5.2 Termék főcsoportok |
![]() | 6.5.5.2.1 Termék alcsoport hozzárendelése főcsoporthoz |
![]() | 6.5.5.2.2 Termék főcsoport adatfelvitel |
![]() | 6.5.5.2.3 Termék főcsoportok listája |
![]() | 6.5.5.3 Termékek csoportosítása (fa szerkezet) |
![]() | 6.6 PRECÍZ AUTOSZERVIZ |
![]() | 6.6.1 PRECÍZ AUTOSZERVÍZ |
![]() | 6.6.2 Autószervíz munkalapok nyilvántartás alapbeállításai. |
![]() | 6.6.3 Munkalap bizonylat |
![]() | 6.6.4 Munkalap felvét tétel adatlap |
![]() | 6.6.5 Munkalap végzett munkák tétel adatlap. |
![]() | 6.6.6 Munkalapok listája |
![]() | 6.6.7 Szerviz tételek analitika |
![]() | 6.6.8 Szerviz tételek analitika szűrés beállítás |
![]() | 6.7 PRECÍZ AUTÓTELEP (jelenleg nem forgalmazott) |
![]() | 6.7.1 PRECÍZ AUTÓTELEP |
![]() | 6.7.2 Autotelepinditobeállítások |
![]() | 6.7.3 Autotelep főmenü |
![]() | 6.7.4 Autó kartonok |
![]() | 6.7.4.1 Autotelep karton |
![]() | 6.7.4.2 Autó kiegészítők. |
![]() | 6.7.4.3 Autotelep kartonlista |
![]() | 6.7.5 Autotelep készlet lista |
![]() | 6.7.5.1 Autotelep készlet lista |
![]() | 6.7.5.2 Autotelep lista alapbeállításai |
![]() | 6.7.5.3 Szerződések, megállapodások. |
![]() | 6.8 PRECÍZ BÉRKARTON - felfüggesztett termék |
![]() | 6.8.1 PRECÍZ BÉRNYILVÁNTARTÁS |
![]() | 6.8.2 Bérnyilvántartás (karton) főmenü |
![]() | 6.8.3 Bérnyilvántartás alapbeállításai indulásnál |
![]() | 6.8.4 személyek |
![]() | 6.8.5 Bérekről általában |
![]() | 6.8.5.1 Adóbevallás benyújtása |
![]() | 6.8.5.2 Adókötelezettség keletkezése |
![]() | 6.8.5.3 Adóterhet nem viselő jövedelmek kezelése |
![]() | 6.8.5.4 Bérek adózása |
![]() | 6.8.5.5 Bérekről általában |
![]() | 6.8.5.6 Eljárás adózó halála esetében |
![]() | 6.8.5.7 Munkáltatói adó megállapítás |
![]() | 6.8.5.8 Önellenőrzés lehetősége |
![]() | 6.8.5.9 Összevontan adózó jövedelmek - egyéb jövedelmek |
![]() | 6.8.5.10 Összevontan adózó jövedelmek - önálló tevékenység |
![]() | 6.8.5.11 SZJA kötelezettség megállapítása |
![]() | 6.8.5.12 SZJA törvény hatálya |
![]() | 6.8.6 Bérlevonási címszavak, béresemények |
![]() | 6.8.6.1 Bérlevonási címszavak |
![]() | 6.8.6.2 Bérlevonási címszó adatlap |
![]() | 6.8.7 Bérlevonások és járulékok analitikája |
![]() | 6.8.7.1 Bérlevonások naplója |
![]() | 6.8.8 Bérsablonok |
![]() | 6.8.8.1 Bérsablon bizonylat |
![]() | 6.8.8.2 Bérsablon tétel adatlap |
![]() | 6.8.8.3 Bérsablonok |
![]() | 6.8.8.4 Bérsablonok listája |
![]() | 6.8.9 Számfejtett bizonylatok |
![]() | 6.8.9.1 Bérlevonási adatlap |
![]() | 6.8.9.2 Számfejtett bizonylat adatlap |
![]() | 6.8.9.3 Számfejtett bizonylatok |
![]() | 6.9 PRECÍZ BIZONYLAT |
![]() | 6.9.1 PRECÍZ BIZONYLAT |
![]() | 6.9.2 Bizonylat program - induló alapbeállításai. |
![]() | 6.9.3 Nyomtatvány értékesítés |
![]() | 6.9.3.1 Nyomtatvány értékesítés |
![]() | 6.9.3.2 Nyomtatvány értékesítés nyilvántartás - alapbeállítás. |
![]() | 6.9.3.3 Nyomtatvány adatai terméknyilvántartásban |
![]() | 6.9.3.4 Nyomtatvány értékesítés felvitele |
![]() | 6.9.3.5 Nyomtatvány értékesítési jelentés címlapja - a törvényben |
![]() | 6.9.3.6 Nyomtatvány értékesítési lista |
![]() | 6.9.3.7 Nyomtatvány jelentés adatfelvitel |
![]() | 6.9.3.8 Nyomtatvány jelentés adatlapja - a törvényben |
![]() | 6.9.3.9 Nyomtatvány jelentés elkészítése |
![]() | 6.9.3.10 Nyomtatvány jelentés floppyra |
![]() | 6.9.3.11 Nyomtatvány jelentés lista |
![]() | 6.9.3.12 ABEV feladás 2007 február 1-től |
![]() | 6.9.3.13 ABEV feladás 2007 augusztus1-től |
![]() | 6.9.4 Szigorú számadású bizonylatok |
![]() | 6.9.4.1 Szigorú számadású bizonylatok |
![]() | 6.9.4.2 Szigorú számadású bizonylat adatfelvitel |
![]() | 6.9.4.3 Szigorú számadású bizonylatok listája |
![]() | 6.9.5 Nyomtatvány értékesítés feladása számla alapján. |
![]() | 6.9.5.1 Nyomtatvány értékesítés feladása számla alapján. |
![]() | 6.9.5.2 Nyomtatvány értékesítés feladása számla alapján - beállítás. |
![]() | 6.10 PRECÍZ DENTALTECH - felfüggesztett termék |
![]() | 6.10.1 PRECÍZ DENTALTECH |
![]() | 6.10.2 Fogtechnikai fémek nyilvántartása |
![]() | 6.10.2.1 Fogtechnikai fém adatai |
![]() | 6.10.2.2 Fogtechnikai fémek nyilvántartása |
![]() | 6.10.3 Fogtechnikai munkalapok nyilvántartása |
![]() | 6.10.3.1 Fogtechnikai mukalap adatai |
![]() | 6.10.3.2 Fogtechnikai munkalap tétel adatlap |
![]() | 6.10.3.3 Fogtechnikai munkalapok listája |
![]() | 6.10.3.4 Fogtechnikai munkalapok nyilvántartás alapbeállításai |
![]() | 6.10.4 OEP termék azonosítók |
![]() | 6.10.4.1 OEP termék azonosító adatlap |
![]() | 6.10.4.2 OEP termék azonosítók |
![]() | 6.11 PRECÍZ DISZPOZICIÓ |
![]() | 6.11.1 PRECÍZ Diszpozició |
![]() | 6.11.2 Diszpozició alapbeállításai |
![]() | 6.11.3 Diszpozició lista |
![]() | 6.11.3.1 Diszpozició bizonylat |
![]() | 6.11.3.2 Diszpozició lista |
![]() | 6.11.3.3 Diszpozició lista szűrő |
![]() | 6.11.3.4 Diszpozició tétel |
![]() | 6.11.4 Diszpozició teljesítés nyilvántartás |
![]() | 6.11.4.1 Diszpozició teljesítés analitika |
![]() | 6.11.4.2 Diszpozició teljesítés bizonylat |
![]() | 6.11.4.3 Diszpozició teljesítés nyilvántartás |
![]() | 6.11.4.4 Diszpozició teljesítés tétel |
![]() | 6.12 PRECÍZ DOMAIN név nyilvántartás |
![]() | 6.12.1 Domain név nyilvántartás |
![]() | 6.12.2 Domain név adatai |
![]() | 6.12.3 Domain név lista |
![]() | 6.12.4 Domain névvel kapcsolatos esemény adatai |
![]() | 6.12.5 Domain névvel kapcsolatos esemény fajta adatai |
![]() | 6.12.6 Domain névvel kapcsolatos esemény fajták lista |
![]() | 6.12.7 Domain névvel kapcsolatos események listája |
![]() | 6.13 PRECÍZ EGYSZERES KÖNYVVITEL - megszűnt termék |
![]() | 6.13.1 PRECÍZ EGYSZERES KÖNYVVITEL |
![]() | 6.13.2 áfástétel |
![]() | 6.13.2.1 áfanaplotetel |
![]() | 6.13.2.2 áfástétel |
![]() | 6.13.2.3 Egyszeres könyvvitel |
![]() | 6.13.3 Esemény nyilvántartás |
![]() | 6.13.3.1 Esemény nyilvántartás |
![]() | 6.13.3.2 Esemény szöveg adatai |
![]() | 6.13.4 Munkabér visszavétek |
![]() | 6.13.4.1 Munkabér visszavétek |
![]() | 6.13.4.2 Munkabér visszavétek listája |
![]() | 6.13.4.3 Munkabér visszavétsor adatai |
![]() | 6.13.5 Naplórovat nevek |
![]() | 6.13.5.1 Naplórovat adatai |
![]() | 6.13.5.2 Naplórovat nevek |
![]() | 6.13.6 Pénztárkönyv |
![]() | 6.13.6.1 Napló lista szűrése |
![]() | 6.13.6.2 Naplófőkönyv |
![]() | 6.13.6.3 Naplófőkönyv adatfelvitel |
![]() | 6.13.6.4 Naplófőkönyv induló beállításai |
![]() | 6.13.6.5 Naplófőkönyv lista |
![]() | 6.13.7 PRECÍZ PÉNZÁRKÖNYV |
![]() | 6.13.7.1 PRECÍZ PÉNZÁRKÖNYV |
![]() | 6.13.8 Tartozik követel napló |
![]() | 6.13.8.1 Tartozik követel napló |
![]() | 6.13.8.2 Tartozik követel napló adat |
![]() | 6.13.9 Tartozik-követel rovatok |
![]() | 6.13.9.1 Tartozik-követel forovat adatai |
![]() | 6.13.9.2 Tartozik-követel forovatok listája |
![]() | 6.13.9.3 Tartozik-követel rovat adatai |
![]() | 6.13.9.4 Tartozik-követel rovatok |
![]() | 6.13.9.5 Tartozik-követel rovatok listája |
![]() | 6.13.9.6 tknaplofelvitel |
![]() | 6.14 PRECÍZ Előlegbekérő levél (EB8) |
![]() | 6.14.1 PRECÍZ Előlegbekérő levél (EB8) |
![]() | 6.14.2 Előleg bekérő levél nyilvántartás alapbeállításai |
![]() | 6.14.3 Előleg bekérő levél bizonylat |
![]() | 6.14.4 Előleg bekérő levél lista szűrés |
![]() | 6.14.5 Előleg bekérő levél tétel adatlap |
![]() | 6.14.6 Előleg bekérő levelek listája |
![]() | 6.14.7 Előleg vagy sima kimenő számla előlegbekérő alapján. |
![]() | 6.15 PRECÍZ ESZKÖZ (jelenleg nem forgalmazott) |
![]() | 6.15.1 PRECÍZ TÁRGYIESZKÖZ |
![]() | 6.15.2 Induló beállítások |
![]() | 6.15.3 Adótörvény szerinti elszámolások törlése |
![]() | 6.15.4 Aktíválás |
![]() | 6.15.5 Besorolási kódok és leírási százalékok |
![]() | 6.15.6 Egyenkénti leírás |
![]() | 6.15.7 Értékcsökkenés gépi generálás paraméterei |
![]() | 6.15.8 Mozgásnemek |
![]() | 6.15.8.1 Mozgásnem adatai |
![]() | 6.15.8.2 Mozgásnemek |
![]() | 6.15.9 Eszköz alapadatok felvitele |
![]() | 6.15.9.1 Eszköz alapadatok felvitele |
![]() | 6.15.9.2 Eszköz lista |
![]() | 6.15.10 Eszköz értékváltozási napló |
![]() | 6.15.10.1 Eszköz értékváltozási napló |
![]() | 6.15.11 Eszköz időszaki analitika |
![]() | 6.15.11.1 Eszköz időszaki analitika lista |
![]() | 6.15.11.2 Eszköz időszaki analitika nyomtatás |
![]() | 6.15.11.3 Eszköz időszaki analitika szűrő beállítás |
![]() | 6.15.12 Listák |
![]() | 6.15.13 Összesített leírás |
![]() | 6.15.14 Ráaktiválás |
![]() | 6.15.15 Részegységek |
![]() | 6.15.16 Soronkivüli értékvesztés |
![]() | 6.16 PRECÍZ EVA - felfüggesztett termék |
![]() | 6.16.1 PRECÍZ EVA |
![]() | 6.16.2 Alapbeállítások indulásnál |
![]() | 6.16.3 Eva joganyag |
![]() | 6.16.4 Bevételi nyilvántartás |
![]() | 6.16.4.1 Bevétel és adóbefizetés nyomtatás időrendben |
![]() | 6.16.4.2 Bevétel nyomtatás időrendben |
![]() | 6.16.4.3 Bevételi nyilvántartás |
![]() | 6.16.4.4 Pénzmozgás könyvelése |
![]() | 6.17 PRECIZ FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS |
![]() | 6.17.1 PRECIZ FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS |
![]() | 6.17.2 Kiállított fizetési felszólítások nyilvántartás alapbeállításai |
![]() | 6.17.3 Fizetési felszólítás bizonylatfej adatlap (kiállítás) |
![]() | 6.17.4 Fizetési felszólítás kiegyenlítetlen számla listáról |
![]() | 6.17.5 Fizetési felszólítás nyomtatvány |
![]() | 6.17.6 Fizetési felszólítás tétel adatlap. |
![]() | 6.17.7 Fizetési felszólítások nyomtatott listája |
![]() | 6.17.8 Kiállított fizetési felszólítások lista szűrése |
![]() | 6.17.9 Kiállított fizetési felszólítások listája |
![]() | 6.18 PRECÍZ Fogyasztási (étkezési) Napló - megszűnt |
![]() | 6.18.1 PRECÍZ Fogyasztási (étkezési) Napló |
![]() | 6.18.2 TAFE menü |
![]() | 6.18.3 Napi fogyasztási összesítő |
![]() | 6.18.4 Étkezések |
![]() | 6.18.4.1 Étkezés adatfelvitel |
![]() | 6.18.4.2 Étkezések listája |
![]() | 6.18.5 Fogyasztási napló |
![]() | 6.18.5.1 Fogyasztás felvitele |
![]() | 6.18.5.2 Fogyasztási napló |
![]() | 6.18.5.3 Fogyasztások listája |
![]() | 6.18.5.4 Napi összesítő |
![]() | 6.18.6 Fogyasztási napló Html kimenethez |
![]() | 6.18.6.1 Fogyasztási napló Html kimenethez |
![]() | 6.18.7 Gyűjtő összesítő |
![]() | 6.18.7.1 Gyűjtő összesítő |
![]() | 6.18.7.2 Gyűjtő összesítő napi átlagának nyomtatása. |
![]() | 6.18.7.3 Gyűjtő összesítő nyomtatása. |
![]() | 6.18.7.4 Gyűjtő összesítőbe adatmódosítás |
![]() | 6.18.8 Nevek - naplózott |
![]() | 6.18.8.1 Nevek - felvitel |
![]() | 6.18.8.2 Nevek - naplózottak listája |
![]() | 6.19 PRECÍZ FOTÓ CD KATALÓGUS - megszűnt termék |
![]() | 6.19.1 PRECÍZ FOTÓ CD KATALÓGUS |
![]() | 6.19.2 Főmenü |
![]() | 6.19.3 100 fotó egy képen |
![]() | 6.19.4 200-as csomagok |
